Archives Saison 2005-2006

Classement LNHC

ÉQUIPES VICTOIRES DÉFAITES NULS BP BC plus/moins PTS
Montréal 10 2 2 60 30 30 22
Columbus 9 3 2 38 34 4 20
Pittsburgh 8 3 3 79 35 44 19
Ottawa 7 4 3 51 52 -1 17
Atlanta 7 5 2 45 27 18 16
Boston 4 6 4 45 54 -9 12
Calgary 4 8 2 34 41 -7 10
Toronto 4 8 2 41 57 -16 10
San Jose 4 9 1 37 66 -29 9
Philadelphie 1 10 3 41 70 -29 5

Top 15 Plus et Moins

NOMS Équipes Plus / Moins
Pierre-Marc April Pittsburgh 36
Mathieu Chrétien Pittsburgh 31
Kevin Bélanger Montréal 29
Marc-Antoine Chrétien Pittsburgh 22
Alexandre Michaud Atlanta 20
Pierre-Olivier Côté Montréal 20
Alexandre Dionne Atlanta 18
Pier-Olivier Dubé Montréal 17
Maxime Lévesque Pittsburgh 17
Michaël Hudon Montréal 12
Michael Dubé Columbus 12
David Charest Atlanta 11
Michaël Lalli Pittsburgh 11
Vincent Harton Montréal 10
Éric Hudon Toronto 4

Stats Gardiens  LNHC

Noms Équipes PJ V D N B.A Tirs MOY % effi
Christian Bouchard ATL 13 6 5 2 25 416 1,92 0,940
Pier-Olivier Dubé MTL 8 5 2 1 19 215 2,38 0,912
Simon Lévesque TOR 5 3 2 0 13 114 2,60 0,886
Alexandre Ouellet CLB 12 7 3 2 29 283 2,42 0,898
Charles Morin PIT 14 8 2 4 30 258 2,14 0,884
Larry Couillard SANJ 13 6 4 3 45 292 3,46 0,846
Marc-Antoine Chrétien PIT 7 3 3 1 22 143 3,14 0,846
Charles Robichaud OTT 13 7 4 2 49 298 3,77 0,836
Olivier Garon TOR 7 0 5 2 30 176 4,29 0,830
Donovan Ouellet CAL 12 2 8 2 45 232 3,75 0,806
Hubert Gendreau PHI 13 1 10 2 72 255 5,54 0,718

Stats Pointeur (Top 10) LNHC

NOMS Équipes B P PTS Plus / Moins PUN
Pierre-Marc April Pittsburgh 27 21 48 36 2
Mathieu Lagace Ottawa 31 13 44 1 0
Kevin Bélanger Montréal 30 14 44 29 10
Vincent Morin Philadelphie 15 14 29 -2 2
Alexandre Carpentier Philadelphie 20 9 29 -19 2
Alexandre Michaud Atlanta 11 17 28 20 0
Jérome Beaulieu Columbus 15 13 28 -2 2
Alexandre Dionne Atlanta 16 11 27 18 0
Frédérick Guérard Ottawa 15 12 27 -6 6
Mathieu Bérubé Boston 18 9 27 -2 2

ÉQUIPES LNHC

ATlANTA THRASHERS

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Alexandre Michaud 11 17 28 20 0
Alexandre Dionne 16 11 27 18 0
David Charest 13 7 20 11 0
Maxime Paré 1 5 6 3 0
Christian Bouchard 0 1 1 0 0
Pierre-Samuel Lord 0 0 0 -1 0

PHILADELPHIE FLYERS

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Vincent Morin 15 14 29 -2 2
Alexandre Carpentier 20 9 29 -19 2
Vincent Dumont 10 6 16 -14 0
Pier-Luc St-Onge 2 7 9 -8 4
Hubert Gendreau 0 1 1 -1 4
François Laliberté 0 0 0 -14 0

SHARKS SAN JOSE

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Alex Robichaud 14 11 25 -7 0
Nicolas Pelletier-Hudon 11 8 19 -28 0
Antoine Pelletier 6 5 11 -18 0
Marc St-Pierre 4 4 8 -9 2
Michaël Liberge 2 0 2 0 2
Larry Couillard 0 1 1 -3 0

OTTAWA SÉNATEURS

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Mathieu Lagace 31 13 44 1 0
Frédérick Guérard 15 12 27 -6 6
Philippe Charest 4 7 11 -2 2
Marc-Olivier Michaud 2 4 6 -1 0
Rémi Béland 0 4 4 -3 0
Charles Robichaud 0 1 1 -2 2

FLAMES CALGARY

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Maxime Garon 14 9 23 0 6
Olivier Lambert 13 4 17 -1 4
Mathieu Lavoie 7 3 10 3 6
Alain Gilbert 3 2 5 -8 0
Maxime Soucy 2 3 5 -8 8
Donovan Ouellet 0 2 2 -2 0

PENGUINS PITTSBURGH

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Pierre-Marc April 27 21 48 36 2
Marc-Antoine Chrétien 17 9 26 22 2
Mathieu Chrétien 9 9 18 31 10
Michaël Lalli 12 5 17 11 0
Maxime Lévesque 2 4 6 17 0
Charles Morin 0 2 2 0 2

CANADIENS MONTRÉAL

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Kevin Bélanger 30 14 44 29 10
Pier-Olivier Dubé 9 13 22 17 2
Pierre-Olivier Côté 7 14 21 20 4
Michaël Hudon 4 7 11 12 0
J-M Drapeau 5 4 9 3 0
Vincent Harton 3 0 3 10 0
Karel Carbonneau 1 0 1 1 0

BRUINS BOSTON

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Mathieu Bérubé 18 9 27 -2 2
Christopher Bédard 13 7 20 -4 0
Julien Ouellet 10 8 18 3 6
Keven F-Bouchard 3 4 7 -4 2
Pier-Olivier Hudon 4 1 5 -8 10
Steven Bélanger 1 0 1 -8 0

MAPLES LEAFS TORONTO

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Éric Hudon 15 10 25 4 0
Jérome Desjardins 10 10 20 -13 2
Maxime-Anthony Dubé 8 10 18 1 0
Olivier Garon 4 4 8 0 2
Simon Lévesque 2 5 7 -5 0
Thomas Chénard 3 2 5 -3 0

BLUES JACKETS COLUMBUS

NOMS B P PTS Plus / Moins PUN
Jérome Beaulieu 15 13 28 -2 2
Dominic Pelletier 9 6 15 -5 6
Michael Dubé 3 6 9 12 4
Guillaume Dubé 1 1 2 -11 2
Alexandre Ouellet 3 1 4 4 2
Jonas Abel 0 1 1 -6 2

Ligue National de Hockey Cosom

Accueil | Équipes | Joueurs | Calendrier | Classement | Stats Pointeurs | Plus et Moins | Stats Gardiens | Forum | Archives 05-06 |

Ce site a été conçu par Alexandre Michaud

Copyright : 2005-2007