Classement LNHC
| ÉQUIPE | |||||||
| V | D | N | BP | ||||
| San Jose | 7 | 1 | 1 | 44 | 26 | +18 | 15 |
| Colorado | 5 | 3 | 1 | 48 | 27 | +21 | 11 |
| Pittsburgh | 5 | 3 | 1 | 40 | 26 | +14 | 11 |
| Buffalo | 4 | 4 | 1 | 38 | 34 | +4 | 9 |
| Chicago | 4 | 4 | 1 | 42 | 51 | -9 | 9 |
| Los Angeles | 4 | 5 | 0 | 47 | 69 | -22 | 8 |
| Atlanta | 3 | 5 | 1 | 43 | 46 | -3 | 7 |
| Phoenix | 3 | 5 | 1 | 35 | 44 | -9 | 7 |
| Detroit | 3 | 5 | 1 | 41 | 53 | -12 | 7 |
| Philadelphie | 3 | 6 | 0 | 30 | 36 | -6 | 6 |
Ligue National de Hockey Cosom
Accueil | Équipes | Classement | Stats Pointeurs | Plus et Moins | Stats Gardiens | Forum |
Ce site a été conçu par Maxime Michaud
Copyright : 2005-2008