Top 15 des Plus et Moins
LNHC
| Noms | ||
| Maxime Michaud | COL | +20 |
| Olivier Garon | SJ | +18 |
| Cristopher Bédard | COL | +18 |
| Alexandre Leblanc | SJ | +17 |
| Maxime Paré | PIT | +15 |
| Émile Lebel | PIT | +13 |
| Alex Dionne (st-o) | DET | +12 |
| J-Philip Gagnon | BUF | +11 |
| Samuel Bélanger | COL | +9 |
| J.-Michel Pelletier | BUF | +9 |
| Benoit Thériault | CHI | +8 |
| Hubert Gendreau | DET | +8 |
| Jonathan B. Desrochers | PHI | +7 |
| Vincent Cloutier Grenier | COL | +6 |
| 2 joueurs à +6 | ---- | ----- |
Ligue National de Hockey Cosom
Accueil | Équipes | Classement | Stats Pointeurs | Plus et Moins | Stats Gardiens | Forum |
Ce site a été conçu par Maxime Michaud
Copyright : 2005-2008