Stats Pointeur LNHC
| Noms | équipes | Buts | passes | points | +/- | pun. |
| Maxime Michaud | Col | 18 | 16 | 34 | +20 | 1 |
| Émile Lebel | Pit | 21 | 11 | 32 | +13 | 0 |
| Olivier Garon | SJ | 26 | 5 | 31 | +18 | 0 |
| Alexandre Lagacé | LA | 8 | 20 | 28 | -13 | 1 |
| Maxime Landry C. | LA | 26 | 1 | 27 | -5 | 2 |
| Christopher Bédard | COL | 17 | 8 | 25 | +18 | 1 |
| Mikael Lemoignant | PHI | 16 | 9 | 25 | -5 | 0 |
| Vincent Dumont | CHI | 14 | 11 | 25 | -6 | 1 |
| Karel P.Carbonneau | CHI | 17 | 6 | 23 | +5 | 1 |
| Éliot Morin | ATL | 13 | 8 | 21 | +4 | 0 |
| Jonathan B. Desrochers | PHI | 11 | 8 | 19 | +7 | 1 |
| Alexandre Dionne | PHO | 11 | 8 | 19 | -8 | 0 |
| J.-Michel Pelletier | BUF | 10 | 8 | 18 | +9 | 6 |
| Michael Lalli | DET | 13 | 5 | 18 | +4 | 2 |
| -- | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- |
Ligue National de Hockey Cosom
Accueil | Équipes | Classement | Stats Pointeurs | Plus et Moins | Stats Gardiens | Forum |
Ce site a été conçu par Michaud
Copyright : 2005-2007