ÉQUIPES LNHC
| Avalanche du Colorado | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Maxime Michaud | 18 | 16 | 34 | +20 | 1 |
| Christopher Bédard | 17 | 8 | 25 | +18 | 0 |
| Vincent Cloutier Grenier | 12 | 3 | 15 | +6 | 2 |
| Charles Paré | 1 | 5 | 6 | +6 | 2 |
| Samuel Bélanger | 1 | 3 | 4 | +9 | 0 |
| Mickael Liberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings de Detroit | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Maxime Ant.O. Dubé | 13 | 3 | 16 | -11 | 0 |
| Michael Lalli | 13 | 5 | 18 | +4 | 2 |
| Phillipe Fortier | 6 | 4 | 10 | -3 | 2 |
| Hubert Gendreau | 0 | 3 | 3 | +8 | 2 |
| Alex Dionne (st-o) | 4 | 4 | 8 | +12 | 1 |
| Guillaume Dubé | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sharks de San José | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Olivier Garon | 26 | 5 | 31 | +18 | 0 |
| Mathieu Levesque | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Alexandre Leblanc | 9 | 7 | 16 | +17 | 0 |
| Julien l.Levesque | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Steven Breton | 3 | 4 | 7 | +5 | 0 |
| Pierre-Louis Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flyers de Philadelphie | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Mikael Lemoignant | 16 | 9 | 25 | -5 | 0 |
| Jonathan B. Desrochers | 11 | 8 | 19 | +7 | 1 |
| Francis Lajeunessse | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
| Dominic Allard | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Sébastien Caron | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| Étienne Bossé | 0 | 4 | 4 | -10 | 1 |
| Thrashers D'Atlanta | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Éliot Morin | 13 | 8 | 21 | +4 | 0 |
| Félix April | 8 | 9 | 17 | -3 | 1 |
| Gabriel Dubé | 11 | 3 | 14 | -4 | 2 |
| Alexandre Stambouli | 2 | 2 | 4 | +2 | 1 |
| Frédérik Gourde | 7 | 2 | 9 | -1 | 0 |
| Xavier de La Durantaye | 5 | 1 | 6 | -6 | 0 |
| Penguins de Pittsburgh | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Émile Lebel | 21 | 11 | 32 | +13 | 0 |
| Vincent Provencher | 6 | 9 | 15 | -3 | 1 |
| Maxime Paré | 4 | 10 | 14 | +15 | 4 |
| Roger Soucy | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| Charles Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Levesque | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| Sabres de Buffalo | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Étienne St-Jean | 12 | 4 | 16 | 0 | 2 |
| J.-Michel Pelletier | 10 | 8 | 18 | +9 | 6 |
| J.-Phillipe Gagnon | 2 | 6 | 8 | +11 | 1 |
| Émile Gaudreau | 5 | 2 | 7 | -6 | 0 |
| Marc-Olivier Michaud | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Marc-Antoine Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Vincent Dumont | 14 | 11 | 25 | -6 | 1 |
| Karel P.Carbonneau | 17 | 6 | 23 | +5 | 1 |
| Jonathan R.Potvin | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 |
| Sébastien Deroy | 5 | 3 | 8 | -9 | 1 |
| Benoit Thériault | 6 | 2 | 8 | +8 | 2 |
| J-Philip caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings de Los Angeles | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Alexandre Lagacé | 8 | 20 | 28 | -13 | 1 |
| Maxime Landry C. | 26 | 1 | 27 | -5 | 2 |
| Antoine Bernier | 6 | 5 | 11 | -3 | 1 |
| Mathieu Paré | 2 | 5 | 7 | -20 | 0 |
| Jean-Raphael Boutin | 6 | 8 | 14 | -5 | 0 |
| Maxime Bossinotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes de Phoenix | |||||
| NOMS | B | P | PTS | Plus / Moins | PUN |
| Alexandre Dionne | 11 | 8 | 19 | -8 | 0 |
| Gabriel Pomerleau | 10 | 6 | 16 | +1 | 1 |
| Julien Caron | 12 | 5 | 17 | -6 | 0 |
| Jérémie Marcotte | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| Félix Levesque | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Olivier De La Durantaye | 0 | 5 | 5 | -8 | 0 |
Ligue National de Hockey Cosom
Accueil | Équipes | Classement | Stats Pointeurs | Plus et Moins | Stats Gardiens | Forum |
Ce site a été conçu par Maxime Michaud
Copyright : 2005-2008